Monterey Peninsula Country Club – Shore Course
Founder: Samuel F.B. Morse
Designer: Michael Strantz
Head Pro: David Vivolo
Superintendent: Bob Zoller
Year Opened: Monterey Peninsula Country Club 1926, Shore Course 1961
Par: 70
Yardage: 6838
Preliminary Tournament Yardages*
| Hole | Par | Yards |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 454 |
| 2 | 4 | 391 |
| 3 | 3 | 155 |
| 4 | 4 | 401 |
| 5 | 4 | 349 |
| 6 | 5 | 548 |
| 7 | 3 | 226 |
| 8 | 4 | 454 |
| 9 | 3 | 224 |
| 10 | 5 | 544 |
| 11 | 3 | 176 |
| 12 | 5 | 599 |
| 13 | 4 | 401 |
| 14 | 3 | 190 |
| 15 | 4 | 415 |
| 16 | 4 | 500 |
| 17 | 4 | 430 |
| 18 | 4 | 381 |
*Subject to change pending PGA TOUR review
